Trouvez votre taille idéale grâce à notre guide des tailles international.

Sélectionnez votre taille

Saisissez vos mensurations pour trouver votre taille recommandée

Robes

Taille Poitrine Taille Hanches
EU 32 80cm 62cm 88cm
EU 34 82.5cm 64.5cm 90.5cm
EU 36 85cm 67cm 93cm
EU 38 90cm 72cm 98cm
EU 40 95cm 77cm 103cm
EU 42 100cm 82cm 108cm
EU 44 105cm 87cm 113cm
EU 46 110cm 92cm 118cm
EU 48 115cm 97cm 123cm
EU 50 120.5cm 102.5cm 128.5cm
EU 52 126.5cm 108.5cm 134.5cm

Veuillez noter que les tailles peuvent varier selon le style et la matière. Veuillez consulter la description du produit pour plus d’informations.

Hauts

Taille Poitrine Taille Hanches
EU 32 80cm 62cm 88cm
EU 34 82.5cm 64.5cm 90.5cm
EU 36 85cm 67cm 93cm
EU 38 90cm 72cm 98cm
EU 40 95cm 77cm 103cm
EU 42 100cm 82cm 108cm
EU 44 105cm 87cm 113cm
EU 46 110cm 92cm 118cm
EU 48 115cm 97cm 123cm
EU 50 120.5cm 102.5cm 128.5cm
EU 52 126.5cm 108.5cm 134.5cm

Veuillez noter que les tailles peuvent varier selon le style et la matière. Veuillez consulter la description du produit pour plus d’informations.

Bas

Hauteur Taille Hanches
EU 32 62cm 88cm
EU 34 64.5cm 90.5cm
EU 36 67cm 93cm
EU 38 72cm 98cm
EU 40 77cm 103cm
EU 42 82cm 108cm
EU 44 87cm 113cm
EU 46 92cm 118cm
EU 48 97cm 123cm
EU 50 102.5cm 128.5cm
EU 52 108.5cm 134.5cm

*Veuillez noter que les tailles peuvent varier selon le style et la matière. Veuillez consulter la description du produit pour plus d’informations.

Maillots de bain

Taille Poitrine Taille Hanches
EU 32 80cm 62cm 88cm
EU 34 82.5cm 64.5cm 90.5cm
EU 36 85cm 67cm 93cm
EU 38 90cm 72cm 98cm
EU 40 95cm 77cm 103cm
EU 42 100cm 82cm 108cm
EU 44 105cm 87cm 113cm
EU 46 110cm 92cm 118cm
EU 48 115cm 97cm 123cm
EU 50 120.5cm 102.5cm 128.5cm
EU 52 126.5cm 108.5cm 134.5cm

*Veuillez noter que les tailles peuvent varier selon le style et la matière. Veuillez consulter la description du produit pour plus d’informations.